液晶カラーモニター・ラインアップ
TFT液晶カラーモニター LL-W221-B(ブラック) / W(フロスティホワイト)
-B(ブラック)
22型WSXGA+ワイド液晶搭載。
横長表示で一覧性が向上し作業効率がアップ。
| 液晶 | 22型ワイド(対角55.9cm)TFTカラー液晶 |
|---|---|
| 画面サイズ | 横473.8mm×縦296.1mm |
| 解像度 | WSXGA+ 1,680×1,050 ドット |
| 入力端子 | ミニD-sub15ピン(3列)×1、 DVI-D24ピン×1(HDCP対応) |
| スピーカー | 1W+1W |
TFT液晶カラーモニター LL-W191-B(ブラック) / W(フロスティホワイト)
-W(フロスティホワイト)
19型WXGA+ワイド液晶搭載。
横長表示で一覧性が向上し作業効率がアップ。
| 液晶 | 19型ワイド(対角48.1cm)TFTカラー液晶 |
|---|---|
| 画面サイズ | 横408.2mm×縦255.2mm |
| 解像度 | WSXGA+ 1,440×900 ドット |
| 入力端子 | ミニD-sub15ピン(3列)×1、 DVI-D24ピン×1(HDCP対応) |
| スピーカー | 1W+1W |



