108v型液晶ディスプレイ(受注生産)

仕様
寸法図

単位:mm
接続端子部

主な仕様
| 形名 | LB-1085 | |
|---|---|---|
| 設置方向 | 横置き | |
| 液晶パネル | 108V型ワイド(対角2,732.7mm)TFT液晶 | |
| 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | |
| 最大表示色 | 約7.6億色 | |
| 画素ピッチ | 水平 1.2405mm×垂直 1.2405mm | |
| 最大輝度(標準値) (注1) | 400cd/m² | |
| コントラスト比(標準値) | 1,200:1 | |
| 視野角 | 左右176°/上下176° (コントラスト比≧10) | |
| 表示画面サイズ | 2,381.76(横)×1,339.74(縦)mm | |
| 応答速度 | 6ms(Gray to Gray, Ave.) | |
| コンピューター入力信号 | 映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω] 、デジタル(DVI規格1.0準拠) |
| 同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負) | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | |
| パワーマネージメント | 非対応 | |
| ビデオ信号方式 | NTSC(3.58MHz)、PAL | |
| 入力端子 (注2) | コンピューター信号 | アナログ/デジタルDVI-I29ピン(1系統) (HDCP対応、AV機器接続1080p対応)(注3) |
| コンピューター音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | |
| ビデオ映像 | RCA(2系統) | |
| S映像 | 1系統 | |
| コンポーネント映像 | RCA(1系統)、BNC(1系統) | |
| HDMI | 3系統(1080p対応) (注4) | |
| 音声 | RCAピン(L/R)(4系統) | |
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | |
| 出力端子 (注2) | コンピューター信号 | - |
| ビデオ映像 | - | |
| 音声 | RCAピン(L/R)(1系統) | |
| RS-232C | - | |
| 外部スピーカー | 15W+15W[4Ω] | |
| 入出力端子 | LAN端子 | - |
| 設置 | 専用オプション使用 | |
| 電源 | AC200V 単相3線式 50/60Hz | |
| 消費電力 | 1,130W | |
| 周囲条件 | 使用温度範囲 | 0〜40℃ |
| 使用湿度範囲 | 20〜80%(結露なきこと) | |
| 外形寸法(ディスプレイ部のみ)(突起部含まず) | 幅約2,572×奥行約204×高さ約1,550mm | |
| 質量 | 約195kg(スタンド含まず) | |
| 梱包時寸法(質量) | 幅約2,755×奥行約745×高さ約2,020mm(約317kg) | |
| 主な付属品 | AC電源コード(3ピン(注5))(約4m)、リモコン、リモコン用乾電池(単3形・2個)、取扱説明書、ボルトキャップ、電源コードホルダー | |
(注1) 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。
(注2) パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。
(注3) ミニD-sub15ピン端子はありません。PCアナログ信号は、市販の変換ケーブルまたはアダプタを使用してDVI-I端子から入力可能です。
(注4) HDMIは、PC、AV共用です。
(注5) 3ピンですので、それに対応したコンセントが必要です。
- VESA :Video Electronics Standards Association
- DDC :Display Data Channel
- DVI :Digital Visual Interface
LB-1085専用周辺機器
| 品名 | 形式 | 内容 |
|---|---|---|
| スタンドカバー
|
PN-ZS1C |
|
| 保護パネル
|
PN-ZH10 |
|
| ブラケット
|
PN-ZK10 |
|
| 延長支柱
|
PN-ZS1P |
|

-
デジタルサイネージ、業務用液晶ディスプレイ、タッチディスプレイ「BIG PAD」に関してのお問い合わせ・資料請求は、お問い合わせ受付ページ
をご利用ください。シャープシステムプロダクト株式会社
液晶・環境システム販売推進部 ビジュアルソリューション担当
TEL:03-3267-4205 FAX:03-3260-8404









