【東京】2010年3月17日(水)
展示会
&
セミナー
経営情報分析の効率化セミナー
経営に必要な情報をキャッチ・内外の変化に迅速に対応!
〜経営統制と予算管理〜
今こそできる!スリムなIT投資で成果を出す!
「低コスト・短期間・操作負荷なく」「見える化〜見通せる化」
を実現できるソリューション
昨今の世界的な不況の中、組織・経営を成功に導くためには、経営者が 「活きた経営情報の活用」と、「見通せる化」を迅速に行ない、「確信を持った意思決定」 が不可欠です。このような厳しい時代を乗り切る経営力に関するソリューションをご紹介する為に、当セミナーでは、3つのセッションに分けてご提案致します。 貴社の経営革新のご参考にして頂ければと存じます。
基調講演では、 「変化の時代、どう備えるか?」 と題しまして経営力についての考察をお話しします。 また、それらを実践するソリューションとして、Excelを経営情報管理に活用できる 「Attack Board Budgeting & Planning」 のご紹介と、シャープ株式会社での「経営情報分析表示システム 」 の活用事例をご紹介いたします。
ご多用中のところ誠に恐縮ですが、是非ともご参加下さいますよう、謹んでご案内申し上げます。
開催概要
| 日程 | 2010年3月17日(水)14:00 - 16:30 (13:30受付開始) |
|---|---|
| 会場 | シャープ東京市ヶ谷ビル R1セミナールーム (1階にて受付) 東京都新宿区市谷八幡町8番地会場地図はこちら |
| 主催 | シャープシステムプロダクト株式会社 |
| 共催 | エスアイソリューションズ株式会社 株式会社アグリーメント 株式会社ウィンキューブ マジックソフトウェア・ジャパン株式会社 |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 30名 ※事前登録制です。定員等の理由により、お申し込みをお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。 |
| お問合せ先 | 本セミナーに関するお問い合わせは、下記TELにて承ります。 シャープシステムプロダクトk株式会社 ビジネスシステム事業統轄部 第五営業部 セミナー事務局 TEL:03-3267-4244 FAX:03-3267-4798 |
セミナープログラム
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 13:30〜 | 受付開始 |
| 14:00〜14:10 | ご挨拶シャープシステムプロダクト株式会社 |
| 14:10 - 14:50 | 【基調講演】 変化の時代、どう備えるか? 〜今を生き残る為の経営について考える 〜 株式会社アグリーメント 代表取締役 豊倉光伺 |
| 14:50 - 15:20 | 予算編成・運用 〜基幹システムとの連動〜 経営情報の可視化をシームレスに実現! 〜(新製品) 「Attack Board Budgeting & Planning」 のご紹介 〜株式会社ウィンキューブ マジックソフトウェア・ジャパン株式会社 |
| 15:20 - 15:30 | 休憩 |
| 15:30 - 16:20 | シャープ株式会社における、経営の「見通せる化」実践事例 〜オンリーワン経営を実現する 「経営情報分析表示システム」 の活用法〜 エスアイソリューションズ株式会社 |
| 16:20 - 16:30 | 質疑応答 |
- スケジュールは、都合により変更になる場合がございます。ご了承ください。
- 会社名、製品名等の固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
本セミナーは終了致しました。
多数の皆様のご来場を賜り、ありがとうございました。なお、本セミナーや製品に関するお問い合わせ、資料請求は、引き続き承ります。お気軽にお問い合わせください。



