教育用 電子黒板システム

画面にタッチで子どもたちとのコミュニケーションが活発に、学校行事やお知らせなどもリアルタイムに表示できます。
- 普通教室/コンピュータ教室/理科室
鮮明な写真などを使いポイントはダイレクトにマーキング。
- 普通教室/理科室
子どもたちの自由な発想を引き出し活発な研究発表や議論を生み出します。
- 玄関/図書館
可動式なので玄関の掲示板として来校者案内、学校行事が掲示できます。
- 職員室
学校行事などの情報共有や授業の準備をサポートできます。
高精細の鮮やかな表現を実現
- フルスペックハイビジョン対応
- 高精細なフルスペックハイビジョン(水平1,920×垂直1,080画素)仕様。微細な文字や緻密な線画から迫力ある映像まで、はっきりと鮮明に表示します。
- 「UV2A技術(注)」採用パネル
- シャープの独自技術である「UV2A技術(注)」を採用。光の利用効率を大幅に高め、光漏れを大きく防ぐことにより、高いコントラスト比を実現しました。
(注) UV2A:Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignment の略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高輝度に制御する技術。

| 標準的なハイビジョンパネル(水平1,366×垂直768画素) | フルスペックハイビジョンパネル(1,920×1,080) |
教材をさらに効果的にする機能を搭載
- アクティブコントラスト
- 映像を解析し、シーンに応じて最適な輝度とコントラスト感を再現。暗いシーンでも暗部の階調をリアルに表現し、ダイナミックレンジの広い映像表現を可能にしています。
- Quick Shoot 駆動
- 液晶の動画応答性を改善し、動きの速いシーンでも残像感を抑え、くっきり鮮やかに表示します。
LEDバックライト採用の省エネ設計
(イメージ図/PN-L702Bの場合)
PN-L702Bは直下型、PN-L602Bはエッジ型のLEDバックライトを採用。従来のCCFL方式のバックライトに比べ、低消費電力(注)を実現しました。
(注) シャープ従来機種 PN-E601(CCFLバックライト採用)との比較。
タッチパネル一体型ディスプレイ

タッチパネルとディスプレイの一体型設計により、文字や線を書いたときのペン先との表示ズレを軽減、直感的でストレスの無いユーザビリティを実現しました。
注目させたいところは、拡大表示でしっかり指導
生徒たちに特に注目させたいところをタッチして拡大表示。元のサイズに戻してもマーキング等はそのまま残ります。

画面にペンや指で書き込み、そのまま保存も可能

画面をタッチしてマーキングや文字を書き込み、さらにそのまま保存することも可能です。次回の授業に活用でき、スムーズな授業の流れをつくります。
仕様
主な仕様
| 形名 | PN-L702B | PN-L602B | |
|---|---|---|---|
| 設置方向 | 横置き専用 | ||
| 液晶パネル | 画面サイズ | 70V型ワイド(対角176.6cm) | 60V型ワイド(対角152.5cm) |
| 「UV²A技術(注4)」搭載液晶 | |||
| バックライト | LED(直下型) | LED(エッジ型) | |
| 最大解像度 | 1,920×1,080ドット | ||
| 最大表示色 | 約10.6億色 | ||
| 画素ピッチ | 水平0.802 × 垂直0.802mm | 水平0.692 × 垂直0.692mm | |
| 最大輝度(標準値)(注1) | 300cd/m² | ||
| コントラスト比(標準値) | 3,000:1 | ||
| 視野角 | 左右160°/上下160°(コントラスト比≧10) | ||
| 表示画面サイズ | 横1,538.9×縦865.6mm | 横1,329.1×縦747.6mm | |
| 応答速度 | 6ms(Gray to Gray, Ave.) | ||
| タッチパネル | 検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
| PC接続端子 | USB(1.1準拠) | ||
| 電源供給 | USBポートから供給 | ||
| ドライバー | 対応OS : Windows® 7 (32ビット版/64ビット版)、Windows Vista® (32ビット版/64ビット版)、Windows® XP (32ビット版/64ビット版) | ||
| 保護ガラス厚さ | 約3.4mm(両面ARコート含む) | 約3.0mm(両面ARコート含む) | |
| 強度:130cm(注5) | |||
| タッチペン | 通信方式 | 超音波通信方式 | |
| ボタン数 | 機能ボタン2個 | ||
| コンピューター入力信号 | 映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠) | |
| 同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、コンポジット・シンク(TTL:正/負) | ||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | ||
| パワーマネージメント | VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠 | ||
| ビデオ信号方式 | NTSC(3.58MHz) | ||
| 入力端子(注2) | コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン(1系統)(注6) | |
| HDMI | 1系統(1080p対応)(注7) | ||
| 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | ||
| ビデオ映像 | 1系統(注6)(注8) | ||
| コンポーネント映像 | 1系統(注6)(注8) | ||
| RS-232C | D-sub 9ピン(1系統) | ||
| 入力端子[PN-ZB01(別売)装着時](注2) | コンピューター信号 | デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応、AV機器接続1080p対応)(1系統)、アナログBNC(1系統)(注9) (注10) (注11) | |
| ビデオ映像 | BNC(1系統)(注8) | ||
| S映像 | 1系統 | ||
| コンポーネント映像 | BNC(Y,Cb/Pb,Cr/Pr)(1系統)(注8) (注9) | ||
| 音声 | RCAピン(L/R)(2系統) | ||
| 出力端子(注2) | 音声 | RCAピン(L/R)(1系統) | |
| RS-232C | D-sub 9ピン(1系統) | ||
| 出力端子[PN-ZB01(別売)装着時](注2) | コンピューター信号 | デジタル DVI-D24ピン(1系統) | |
| 外部スピーカー | 7W+7W[6Ω] | ||
| 入出力端子[PN-ZB01(別売)装着時](注2) | LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(1系統) | |
| スピーカー出力 | 7W+7W | ||
| 設置 | VESA6点留め(ピッチ200mm)(ネジM6)、4点留め(ピッチ200mm)(ネジM6) | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 240W | 170W | |
| 周囲条件 | 使用温度範囲 | 5〜35℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20〜80%(結露なきこと) | ||
| 外形寸法(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) | 幅 約1,648 × 奥行 約116× 高さ 約982mm | 幅 約1,440 × 奥行 約101× 高さ 約855mm | |
| 質量(注3) | 約70kg | 約54kg | |
| 主な付属品 | AC電源コード(3ピン(注12))(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単3形・2個)、ペンソフト・タッチパネルドライバー(CD-ROM)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール(注13)、ケーブルクランプ(2個)、USBケーブル(約3.5m)(注14)、タッチペン、タッチペン用乾電池(単4形・1個)、タッチペン予備ペン先(2個)、イレーザー、トレー | ||
(注1) 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。
(注2) パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。
(注3) PN-ZB01(別売)非装着時の値です。装着時は値が異なります。
(注4) Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。
(注5) ガラス中央に500gの鉄球を落としても割れない距離の目安。
(注6) アナログPC、ビデオ映像とコンポーネント映像は共用です(メニューにて切換必要)。ビデオ映像とコンポーネント映像はミニD-sub15ピンからの変換ケーブルによる接続が必要です。
(注7) HDMIは、PC、AV共用です。
(注8) PN-ZB01(別売)接続時には、ビデオ映像とコンポーネント映像は、標準端子またはPN-ZB01どちらか1系統のみが使用できます(メニューにて切換必要)。
(注9) アナログBNC端子とコンポーネントBNC端子は共用です(メニューにて切換必要)。
(注10) 1,920×1,080を正常に作動するためには、特定のグラフィックボードで設定が必要です。
(注11) プラグ&プレイには対応していません。
(注12) 3ピンですので、それに対応したコンセントが必要です。
(注13) 前面のロゴを隠したいときに上から貼り付けてください。
(注14) タッチパネル部とパソコンを接続するケーブルです。
- VESA :Video Electronics Standards Association
- DDC :Display Data Channel
- DPMS :Display Power Management Signaling
- DMPM :Digital Monitor Power Management
- DVI :Digital Visual Interface
パソコン(別途必要)動作環境
| パソコン | USBポート(1.1準拠)を搭載し、1,920×1,080の解像度が出力できるPC/AT互換機(インストール時にCD-ROMドライブが必要) | |
|---|---|---|
| CPU | インテル®Celeron ® 1.6GHz またはAMD SempronTM1.6GHz以上(インテル® CoreTM2 Duo 2.8GHzまたはAMD AthlonTMU X2 2.8GHz以上を推奨) | |
| OS | Windows® XP(32ビット版/64ビット版) | |
| Windows Vista®(32ビット版/64ビット版) | ||
| Windows® 7(32ビット版/64ビット版) | ||
| メモリー | 2GB以上(Windows® XPの場合は1GB以上) | |
| ハードディスク | 空き容量100MB以上 (データ保存のための空き容量が別に必要) |
|
(注) デュアルタッチは、Windows® 7のみ対応しています。
フロアスタンド(別売)
| 形名 | PN-ZS701(PN-L702B用) | PN-ZS609(PN-L602B用) |
|---|---|---|
| 高さ調節 | 4段階 | |
| ディスプレイ取付時 (全高) | 1,500、1,600、1,700、1,800mm | 1,500、1,600、1,700、1,800mm |
| ディスプレイ取付時 (画面中央高さ) | 1,010、1,110、1,210、1,310mm | 1,070、1,170、1,270、1,370mm |
| 外形寸法 | 幅1,980×奥行き899×高さ1,500mm | 幅1,722×奥行き899×高さ1,500mm |
| 質量 | 約32kg | 未定 |
| 取付方向 | 横 | |

-
教育用「電子黒板」システム 60v型・70v型タッチディスプレイに関してのお問い合わせ・資料請求は、お問い合わせ受付ページ
をご利用下さい。



